創業50余年の経験を活かした知識と技術力で
お客様が求める色にお応えします。
当社の無機顔料は、複数の金属酸化物を混ぜ合わせ、高温(1,100℃以上)で焼成することにより化学的に結合した複合酸化物です。よって、耐熱性・耐候性・耐光性などに優れています。
主な使用用途としては、セラミック(窯業・陶磁器)用になります。一部、樹脂用・塗料用として使用されています。
セラミック用顔料の事なら私たち日陶顔料工業株式会社にお気軽にご相談ください。
我が社の経験、知識、技術力で市場ニーズにお応えします。
色 | 色名 | 主成分 | 代表品番 | 用途別 | ||
釉薬 | 練込 | 還元 | ||||
黄 | Zr - Si - Pr | P-40 | ○ | ○ | ||
Zr - V | Z-300 | ○ | ○ | |||
Z-580 | ○ | ○ | ○ | |||
Ti - Sb - Cr | M-120 | ○ | ||||
濃黄 | Sn - V | M-600 | ○ | |||
オレンジ | Zr - Si - Pr - Cd | M-240 | ○ | ○ | ||
赤茶 | Fe - Cr - Zn - Al | M-13 | ○ | |||
栗茶 | Fe - Cr - Zn - Al | M-309 | ○ | |||
黒茶 | Fe - Cr - Zn - Ni | N-136 | ○ | ○ | ○ | |
栗茶 | Fe - Cr - Zn - Ni | N-138 | ○ | ○ | ○ | |
チョコレート | Fe - Cr - Zn - Mn | M-2 | ○ | |||
ナットメグ | Fe-Cr-Zn-Mn | L-314 | ○ | |||
セピア | Fe - Cr - Zn - Co - Ni | M-315 | ○ | ○ | ○ | |
ハーベスト | Zr - Si - Pr - Fe | M-67 | ○ | |||
ベージュ | Zr - Si - V - Pr - Fe | M-69 | ○ | |||
サーモンピンク | Zr - Si -Fe | M-663 | ○ | ○ | ||
桃 | Sn - Ca - Si - Cr | SP-71 | ○ | |||
ピンク | SP-72 | ○ | ||||
マロン | M-81 | ○ | ||||
陶試紅 | Al - Mn | BM-103 | ○ | |||
ピンク | Al - Mn | M-227 | ○ | ○ | ○ | |
レッド | Zr - Si - Cd - Se | M-103 | ○ | ○ | ○ | |
バイオレット | Sn - Cr | M-797 | ○ | |||
コバルトブルー | Co-Al-Zn | M-923 | ○ | ○ | ○ | |
Co - Si | No.10 | ○ | ○ | ○ | ||
Co - Al - Si | 土呉須 | ○ | ○ | ○ | ||
トルコ青 | Zr - Si - V | M-6000 | ○ | ○ | ○ | |
グリーン | Cr - Al | M-55 | ○ | ○ | ○ | |
納戸 | Cr - Co - Al - Zn | M-33 | ○ | ○ | ○ | |
ピーコック | M-128 | ○ | ○ | ○ | ||
グリーン | Zr - Si - Pr - V | M-142 | ○ | ○ | ||
濃グリーン | Cr - Co - Al - Zn | M-416 | ○ | ○ | ○ | |
グレー | Zr - Si - Ni - Co | H-150 | ○ | ○ | ||
Zr-Si-Sn-Ni-Co | J-24 | ○ | ○ | |||
Sn - Sb | B-83 | ○ | ||||
Fe - Cr | M-252 | ○ | ||||
黒 | Cr - Fe - Co - Cu | M-700 | ○ | ○ | ○ | |
Cr - Fe - Co - Ni | M-800 | ○ | ○ | ○ | ||
Cr - Fe - Co - Ni | M-850 | ○ | ○ | ○ | ||
亜鉛黒 | Cr - Fe - Co - Ni | ZM-52 | ○ | ○ | ○ | |
白 | Zr - Si | ファインZ | ○ | ○ | ○ |
※一部の代表的な品番のみ掲載しております。