創業50余年の経験を活かした知識と技術力で
お客様が求める色にお応えします。
当社の無機顔料は、複数の金属酸化物を混ぜ合わせ、高温(1,100℃以上)で焼成することにより化学的に結合した複合酸化物です。よって、耐熱性・耐候性・耐光性などに優れています。
主な使用用途としては、セラミック(窯業・陶磁器)用になります。一部、樹脂用・塗料用として使用されています。
セラミック用顔料の事なら私たち日陶顔料工業株式会社にお気軽にご相談ください。
我が社の経験、知識、技術力で市場ニーズにお応えします。
色 | 色名 | 主成分 | 代表品番 | CI No. | CI Name | 用途別 | ||||
製品画像 | タイル使用例 | 釉薬 | 練込 | 還元 | ||||||
黄 | Zr - Si - Pr | P-40 | 画像 | 画像 | 77997 | PIGMENT YELLOW 159 | ○ | ○ | ||
Zr - V | Z-300 | 画像 | 画像 | 77991 | PIGMENT YELLOW 160 | ○ | ○ | |||
Z-580 | 画像 | 画像 | 77991 | PIGMENT YELLOW 160 | ○ | ○ | ○ | |||
Ti - Sb - Cr | M-120 | 画像 | 画像 | 77310 | PIGMENT BROWN 24 | ○ | ||||
濃黄 | Sn - V | M-600 | 画像 | 画像 | 77862 | PIGMENT YELLOW 158 | ○ | |||
オレンジ | Zr - Si - Pr - Cd | M-240 | 画像 | 画像 | ○ | ○ | ||||
赤茶 | Fe - Cr - Zn - Al | M-13 | 画像 | 画像 | 77503 | PIGMENT BROWN 33 | ○ | |||
栗茶 | Fe - Cr - Zn - Al | M-309 | 画像 | 画像 | 77503 | PIGMENT BROWN 33 | ○ | |||
黒茶 | Fe - Cr - Zn - Ni | N-136 | 画像 | 画像 | 77503 | PIGMENT BROWN 33 | ○ | ○ | ○ | |
栗茶 | Fe - Cr - Zn - Ni | N-138 | 画像 | 画像 | 77503 | PIGMENT BROWN 33 | ○ | ○ | ○ | |
チョコレート | Fe - Cr - Zn - Mn | M-2 | 画像 | 画像 | 77503 | PIGMENT BROWN 33 | ○ | |||
ナットメグ | Fe-Cr-Zn-Mn | L-314 | 画像 | 画像 | 77503 | PIGMENT BROWN 33 | ○ | |||
セピア | Fe - Cr - Zn - Co - Ni | M-315 | 画像 | 画像 | ○ | ○ | ○ | |||
ハーベスト | Zr - Si - Pr - Fe | M-67 | 画像 | 画像 | ○ | |||||
ベージュ | Zr - Si - V - Pr - Fe | M-69 | 画像 | 画像 | ○ | |||||
サーモンピンク | Zr - Si -Fe | M-663 | 画像 | 画像 | 77996 | PIGMENT RED 232 | ○ | ○ | ||
桃 | Sn - Ca - Si - Cr | SP-71 | 画像 | 画像 | 77301 | PIGMENT RED 233 | ○ | |||
ピンク | SP-72 | 画像 | 画像 | 77301 | PIGMENT RED 233 | ○ | ||||
マロン | M-81 | 画像 | 画像 | 77301 | PIGMENT RED 233 | ○ | ||||
陶試紅 | Al - Mn | BM-103 | 画像 | 画像 | 77005 | PIGMENT RED 231 | ○ | |||
ピンク | Al - Mn | M-227 | 画像 | 画像 | 77005 | PIGMENT RED 231 | ○ | ○ | ○ | |
レッド | Zr - Si - Cd - Se | M-103 | 画像 | 画像 | ○ | ○ | ○ | |||
バイオレット | Sn - Cr | M-797 | 画像 | 画像 | 77863 | PIGMENT RED 236 | ○ | |||
コバルトブルー | Co-Al-Zn | M-923 | 画像 | 画像 | 77347 | PIGMENT BLUE 72 | ○ | ○ | ○ | |
Co - Si | No.10 | 画像 | 画像 | 77364 | PIGMENT BLUE 73 | ○ | ○ | ○ | ||
Co - Al - Si | 土呉須 | 画像 | 画像 | 77346 | PIGMENT BLUE 28 | ○ | ○ | ○ | ||
トルコ青 | Zr - Si - V | M-6000 | 画像 | 画像 | 77998 | PIGMENT BLUE 71 | ○ | ○ | ○ | |
グリーン | Cr - Al | M-55 | 画像 | 画像 | 77288 | PIGMENT GREEN 17 | ○ | ○ | ○ | |
納戸 | Cr - Co - Al - Zn | M-33 | 画像 | 画像 | 77343:1 | PIGMENT GREEN 36:1 | ○ | ○ | ○ | |
ピーコック | M-128 | 画像 | 画像 | 77344 | PIGMENT GREEN 26 | ○ | ○ | ○ | ||
グリーン | Zr - Si - Pr - V | M-142 | 画像 | 画像 | ○ | ○ | ||||
濃グリーン | Cr - Co - Al - Zn | M-416 | 画像 | 画像 | 77343:1 | PIGMENT GREEN 36:1 | ○ | ○ | ○ | |
グレー | Zr - Si - Ni - Co | H-150 | 画像 | 画像 | 77332 | PIGMENT BLACK 25 | ○ | ○ | ||
Zr-Si-Sn-Ni-Co | J-24 | 画像 | 画像 | 77332 | PIGMENT BLACK 25 | ○ | ○ | |||
Sn - Sb | B-83 | 画像 | 画像 | 77865 | PIGMENT BLACK 23 | ○ | ||||
Fe - Cr | M-252 | 画像 | 画像 | 77491 | PIGMENT BROWN 101&102 | ○ | ||||
黒 | Cr - Fe - Co - Cu | M-700 | 画像 | 画像 | 77502 | PIGMENT BLACK 27 | ○ | ○ | ○ | |
Cr - Fe - Co - Ni | M-800 | 画像 | 画像 | 77502 | PIGMENT BLACK 27 | ○ | ○ | ○ | ||
Cr - Fe - Co - Ni | M-850 | 画像 | 画像 | 77502 | PIGMENT BLACK 27 | ○ | ○ | ○ | ||
亜鉛黒 | Cr - Fe - Co - Ni | ZM-52 | 画像 | 画像 | 77502 | PIGMENT BLACK 27 | ○ | ○ | ○ | |
白 | Zr - Si | ファインZ | 画像 | 画像 | ○ | ○ | ○ |
※一部の代表的な品番のみ掲載しております。